●最新一期杀号定胆更新到2018069期 更新时间: | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十大专家杀号 | 黎铁杀号 | 堪阳杀号 | 干将杀号 | 莫邪杀号 | 轩辕杀号 | 花颜杀号 | 素锦杀号 | 貂蝉杀号 | 南宫杀号 | 齐逐杀号 | 统计 | |
最新一期 | 当前期杀号 | 04 | 12 | 12 | 12 | 11 | 01 | 06 | 11 | 07 | 04 | |
2018068 | 08 12 16 26 33 05 06 | 06 | 02 | 03 | 10 | 05 | 04 | 06 | 08 | 01 | 09 | 70% |
2018067 | 03 07 12 18 31 07 10 | 02 | 01 | 01 | 09 | 05 | 08 | 07 | 01 | 01 | 10 | 80% |
2018066 | 01 20 23 32 33 01 04 | 06 | 04 | 07 | 05 | 06 | 01 | 11 | 01 | 01 | 09 | 60% |
2018065 | 07 10 28 31 32 08 10 | 02 | 01 | 01 | 04 | 06 | 04 | 03 | 06 | 06 | 03 | 全对 |
2018064 | 01 03 04 11 29 02 04 | 04 | 03 | 05 | 07 | 01 | 05 | 11 | 12 | 02 | 10 | 80% |
2018063 | 05 14 15 32 34 03 10 | 03 | 06 | 12 | 02 | 09 | 11 | 06 | 12 | 12 | 07 | 90% |
2018062 | 12 14 19 23 35 02 07 | 06 | 02 | 04 | 02 | 07 | 03 | 04 | 10 | 03 | 08 | 70% |
2018061 | 04 10 12 28 31 08 11 | 04 | 02 | 04 | 02 | 12 | 03 | 08 | 02 | 02 | 11 | 80% |
2018060 | 04 22 27 29 31 02 10 | 06 | 01 | 01 | 01 | 05 | 10 | 01 | 10 | 08 | 09 | 80% |
2018059 | 01 09 10 27 35 06 11 | 05 | 12 | 12 | 11 | 02 | 11 | 02 | 11 | 06 | 12 | 60% |
2018058 | 09 11 12 26 32 04 10 | 04 | 07 | 01 | 08 | 11 | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 90% |
2018057 | 13 19 22 27 28 05 06 | 04 | 01 | 02 | 06 | 12 | 08 | 08 | 10 | 06 | 02 | 80% |
2018056 | 02 04 16 28 34 05 07 | 06 | 02 | 03 | 10 | 07 | 07 | 05 | 12 | 01 | 05 | 60% |
2018055 | 03 07 20 33 34 09 10 | 03 | 12 | 12 | 10 | 08 | 09 | 08 | 10 | 10 | 12 | 60% |
2018054 | 09 10 12 20 30 01 07 | 05 | 06 | 11 | 03 | 02 | 02 | 08 | 12 | 02 | 10 | 全对 |
2018053 | 11 16 21 23 25 02 12 | 03 | 03 | 05 | 09 | 09 | 08 | 01 | 10 | 06 | 01 | 全对 |
2018052 | 05 16 18 19 25 02 07 | 05 | 12 | 12 | 06 | 02 | 02 | 09 | 02 | 06 | 04 | 70% |
2018051 | 09 18 28 29 35 03 11 | 06 | 11 | 10 | 10 | 06 | 01 | 12 | 05 | 01 | 04 | 90% |
2018050 | 22 24 26 34 35 06 12 | 06 | 02 | 04 | 11 | 06 | 09 | 10 | 05 | 03 | 04 | 80% |
近20期命中率 | 73% | 84% | 全对 | 78% | 73% | 68% | 78% | 73% | 73% | 84% |
数据仅作分析参考 非投注建议