●最新一期杀号定胆更新到2018159期 更新时间: | ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十大专家杀号 | 黎铁杀号 | 堪阳杀号 | 干将杀号 | 莫邪杀号 | 轩辕杀号 | 花颜杀号 | 统计 | |||
最新一期 | 当前期杀号 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
2018158 | 3 0 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 83% | ||
2018157 | 2 0 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66% | ||
2018156 | 3 2 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 全对 | ||
2018155 | 1 6 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50% | ||
2018154 | 0 3 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 66% | ||
2018153 | 0 8 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 33% | ||
2018152 | 4 6 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 83% | ||
2018151 | 6 9 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 83% | ||
2018150 | 6 7 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50% | ||
2018149 | 8 7 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 33% | ||
2018148 | 8 1 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 全对 | ||
2018147 | 0 3 8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 83% | ||
2018146 | 6 2 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 66% | ||
2018145 | 5 2 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 83% | ||
2018144 | 0 1 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 66% | ||
2018143 | 3 2 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 全对 | ||
2018142 | 9 4 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 | 全对 | ||
2018141 | 2 7 9 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 4 | 全对 | ||
2018140 | 6 8 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 66% | ||
近20期命中率 | 68% | 78% | 68% | 84% | 78% | 68% |
数据仅作分析参考 非投注建议